- Главная
- Спортинг
- Федерация
- Документы
- Форум
- Новости
- Контакты
Рейтинг спортсменов 2010 г.
РЕЙТИНГ ВОО «ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИНГА» 2010 г.
Упражнение «Спортинг-компакт»
21.10.2010 г.
| Фамилия, имя | Регион | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Сумма баллов | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вахрушев Джимми | г. Ялта | 35 | 18 | 13 | 25 | 21 | 35 | 9 | 15 | 134 | 1 |
| Сукачев Дмитрий | г. Киев | 32 | 6 | 14 | 23 | 32 | 15 | 116 | 2 | ||
| Пидронов Сергей | АР Крым | 28 | 25 | 12 | 12 | 28 | 105 | 3 | |||
| Огульчанский Сергей | г.Полтава | 25 | 3 | 10 | 20 | 13 | 11 | 79 | 4 | ||
| Слободенюк Роман | г. Ровно | 18 | 6 | 11 | 16 | 25 | 6 | 6 | 76 | 5 | |
| Сулин Владимир | АР Крым | 14 | 23 | 2 | 4 | 16 | 16 | 73 | 6 | ||
| Близнюк Анатолий | г. Полтава | 7 | 9 | 5 | 18 | 25 | 64 | 7 | |||
| Волынский Николай | г. Хмельницкий | 22 | 1 | 15 | 3 | 3 | 12 | 11 | 63 | 8 | |
| Беляев Василий | г. Полтава | 20 | 8 | 6 | 14 | 14 | 62 | 9 | |||
| Кириевский Игорь | г. Ровно | 10 | 10 | 4 | 23 | 10 | 3 | 57 | 10 | ||
| Давидюк Михаил | г. Ровно | 11 | 3 | 18 | 5 | 7 | 44 | 11 | |||
| Пидронов Анатолий | АР Крым | 21 | 8 | 9 | 38 | 12 | |||||
| Иванов Алексей | АР Крым | 14 | 5 | 18 | 37 | 13 | |||||
| Лободин Сергей | г. Донецк | 16 | 16 | 32 | 14 | ||||||
| Панасюк Игорь | г.Ровно | 21 | 4 | 5 | 30 | 15 | |||||
| Юдин Максим | г. Киев | 7 | 22 | 29 | 16 | ||||||
| Волков Роман | г. Донецк | 9 | 12 | 21 | 17 | ||||||
| Егин Тимофей | АР Крым | 12 | 8 | 20 | 18 | ||||||
| Хиврич Игорь | г. Бердянск | 5 | 10 | 15 | 19 | ||||||
| Меметов Ахтем | г. Ялта | 8 | 5 | 13 | 20 | ||||||
| Данильченко Вадим | АР Крым | 13 | 13 | 21 | |||||||
| Кирпичник Анатолий | г. Киев | 11 | 11 | 22 | |||||||
| Куль Валерий | г. Ялта | 1 | 9 | 10 | 23 | ||||||
| Чиж Константин | г. Полтава | 2 | 1 | 5 | 8 | 24 | |||||
| Брун Олег | г. Конотоп | 8 | 8 | 25 | |||||||
| Онуфриев Станислав | г. Киев | 2 | 4 | 2 | 8 | 26 | |||||
| Петров Леонид | г. Кр. Рог, Дн. обл |
|
2 | 6 | 8 | 27 | |||||
| Савенко Игорь | г. Киев | 2 | 6 | 8 | 28 | ||||||
| Меняйло П. | АР Крым | 7 | 7 | 29 | |||||||
| Коломоец Сергей | г. Луганск | 7 | 7 | 30 | |||||||
| Панченко Сергей | г. Киев | 6 | 6 | 31 | |||||||
| Коваленко Григорий | г. Луганск | 5 | 5 | 32 | |||||||
| Матюшенко Александр | АР Крым | 4 | 4 | 33 | |||||||
| Данильченко Фидель | АР Крым | 4 | 4 | 34 | |||||||
| Лободин Алексей | г. Донецк | 4 | 4 | 35 | |||||||
| Прикладовский Олег | г. Киев | 4 | 4 | 36 | |||||||
| Нартов Михаил | г. Ялта | 3 | 3 | 37 | |||||||
| Истоминов Сергей | г. Киев | 3 | 3 | 38 | |||||||
| Серова Елена | г. Ялта | 3 | 3 | 39 | |||||||
| Румянцев Валерий | АР Крым | 2 | 2 | 40 | |||||||
| Грицай Геннадий | г. Луганск | 2 | 2 | 41 | |||||||
В таблице указаны места, занятые спортсменами в соответствующих соревнованиях.
В графе "Сумма баллов" приведены значения рейтинга, вычисленные в соответствии с Правилами рейтингования.
Номера колонок в таблице соответствуют таким соревнованиям:
- Чемпионат Украины
- 1-й этап Кубка Украины - Кубок СК "Спортинг-мастер"
- 2-й этап Кубка Украины - Открытый турнир "Снайпер" в СК "Бекас-Киев"
- 3-й этап Кубка Украины - Кубок МСК «Сокіл»
- 4-й этап Кубка Украины - Кубок МСК «Бекас»
- Кубок Украины
- Открытый турнир МСК "Сокіл"
- Открытый турнир СК "Золотая пуля"


