- Главная
- Спортинг
- Федерация
- Документы
- Форум
- Новости
- Контакты
Рейтинг спортсменов
РЕЙТИНГ ВОО «ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИНГА» 2011 г.
10.10.2011 г.
| Фамилия, имя | Регион | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Сумма баллов | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вахрушев, Джимми | г. Ялта | 22 | 25 | 9 | 21 | 25 | 32 | 10 | 11 | 35 | 55 | 15 | 172 | 1 |
| Сукачев, Дмитрий | г. Киев | 32 | 10 | 35 | 23 | 23 | 20 | 25 | 28 | 143 | 2 | |||
| Близнюк, Анатолий | г. Полтава | 20 | 23 | 22 | 16 | 14 | 28 | 6 | 32 | 4 | 125 | 3 | ||
| Смоляр, Александр | г. Ровно | 25 | 10 | 21 | 35 | 23 | 114 | 4 | ||||||
| Давидюк, Михаил | г. Ровно | 32 | 6 | 18 | 18 | 21 | 16 | 105 | 5 | |||||
| Беляев, Василий | г. Полтава | 11 | 2 | 2 | 10 | 11 | 14 | 25 | 43 | 5 | 104 | 6 | ||
| Меметов, Ахтем | г. Ялта | 14 | 1 | 28 | 12 | 10 | 16 | 15 | 22 | 22 | 11 | 103 | 7 | |
| Огульчанский, Сергей | г. Полтава | 35 | 16 | 18 | 16 | 7 | 18 | 14 | 103 | 8 | ||||
| Истоминов, Сергей | г. Киев | 12 | 8 | 14 | 25 | 8 | 25 | 8 | 10 | 13 | 89 | 9 | ||
| Юдин, Максим | г. Киев | 28 | 20 | 14 | 14 | 4 | 11 | 87 | 10 | |||||
| Савенко, Игорь | г. Киев | 16 | 12 | 3 | 20 | 9 | 60 | 11 | ||||||
| Кириевский, Игорь | г. Ровно | 14 | 3 | 12 | 2 | 12 | 18 | 59 | 12 | |||||
| Онуфриев, Станислав | г. Киев | 7 | 10 | 4 | 6 | 6 | 2 | 12 | 6 | 41 | 13 | |||
| Панченко, Сергей | г. Киев | 18 | 16 | 1 | 35 | 14 | ||||||||
| Прикладовский, Олег | г. Киев | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 8 | 7 | 32 | 15 | ||||
| Хиврич, Игорь | Запорожская обл. | 9 | 21 | 30 | 16 | |||||||||
| Слободенюк, Роман | г. Ровно | 18 | 10 | 28 | 17 | |||||||||
| Иванов, Алексей | АР Крым | 16 | 12 | 28 | 18 | |||||||||
| Панасюк, Игорь | г.Ровно | 5 | 2 | 14 | 3 | 3 | 27 | 19 | ||||||
| Пидронов, Сергей | АР Крым | 12 | 4 | 9 | 25 | 20 | ||||||||
| Сулин, Владимир | АР Крым | 18 | 6 | 24 | 21 | |||||||||
| Кирпичник, Анатолий | г. Киев | 10 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 23 | 22 | |||||
| Кравцов Игорь | г. Симферополь | 13 | 7 | 20 | 23 | |||||||||
| Волынский, Николай | г. Ровно | 5 | 5 | 9 | 19 | 24 | ||||||||
| Лободин, Алексей | г. Бердянск | 6 | 3 | 8 | 17 | 25 | ||||||||
| Афиногентов, Дмитрий | г. Одесса | 8 | 5 | 13 | 26 | |||||||||
| Петров, Леонид | г. Кривой Рог Дн. обл. | 3 | 9 | 12 | 27 | |||||||||
| Исарык, Сергей | г.Быдгощ, Польша | 11 | 11 | 28 | ||||||||||
| Егин, Тимофей | г. Севастополь | 6 | 4 | 10 | 29 | |||||||||
| Цуцков, Александр | г. Одесса | 1 | 5 | 3 | 9 | 30 | ||||||||
| Челноков, Даниил | г. Ялта | 8 | 8 | 31 | ||||||||||
| Вайсбейн, Вячеслав | г. Симферополь | 7 | 7 | 32 | ||||||||||
| Нартов, Михаил | г. Ялта | 6 | 6 | 33 | ||||||||||
| Литвин, Александр | г. Киев | 6 | 6 | 34 | ||||||||||
| Грибовский, Виталий | г. Львов | 5 | 5 | 35 | ||||||||||
| Капитонов, Владимир | г. Ялта | 4 | 4 | 36 | ||||||||||
| Едигорян, Юрий | АР Крым | 4 | 4 | 37 | ||||||||||
| Пидронов, Анатолий | АР Крым | 4 | 4 | 37 | ||||||||||
| Кравченко, Николай | г. Симферополь | 3 | 3 | 38 | ||||||||||
| Колесник, Петр | г. Киев | 2 | 2 | 39 | ||||||||||
| Юдин, Николай | г. Киев | 2 | 2 | 39 | ||||||||||
| Данильченко, Фидель | АР Крым | 2 | 2 | 40 | ||||||||||
| Никитенко, Сергей | г.Нижнегорск | 2 | 2 | 40 |
В таблице указаны места, занятые спортсменами в соответствующих соревнованиях.
В графе "Сумма баллов" приведены значения рейтинга, вычисленные в соответствии с Правилами рейтингования.
Номера колонок в таблице соответствуют таким соревнованиям:
- Кубок Украины по спортингу, СК "Бекас-Киев"
- 1-й этап Кубка Украины по компак-спортингу, СК "Черные Камни", АР Крым
- Чемпионат Украины по компак-спортингу, СК "Бекас-Херсон"
- 2-й этап Кубка Украины, СК "Бекас-Киев"
- 3-й этап Кубка Украины, МСК "Сокіл"
- Чемпионат Украины по спортингу, СК "Бекас-Киев"
- 4-й этап Кубка Украины, СК "Бекас-Киев"
- Турнир «Крымское лето», СК "Черные Камни"
- Финал Кубка Украины по компак-спортингу, СК "Бекас-Херсон"
- Гран-При Азербайджана, г. Баку (Азербайджан)
- Турнир «Золотая Пуля», СК "Золотая пуля"


