Рейтинг спортсменів
РЕЙТИНГ ВГО «ФЕДЕРАЦІЯ СПОРТИНГУ» 2010 р.
Вправа «Спортинг-компакт»
21.10.2010 р.
| Прізвище, ім'я | Регіон | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Сума балів | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вахрушев Джимі | м. Ялта | 35 | 18 | 13 | 25 | 21 | 35 | 9 | 15 | 134 | 1 |
| Сукачов Дмитро | м. Київ | 32 | 6 | 14 | 23 | 32 | 15 | 116 | 2 | ||
| Підронов Сергій | АР Крим | 28 | 25 | 12 | 12 | 28 | 105 | 3 | |||
| Огульчанський Сергій | м. Полтава | 25 | 3 | 10 | 20 | 13 | 11 | 79 | 4 | ||
| Слободенюк Роман | м. Рівне | 18 | 6 | 11 | 16 | 25 | 6 | 6 | 76 | 5 | |
| Сулін Володимир | АР Крим | 14 | 23 | 2 | 4 | 16 | 16 | 73 | 6 | ||
| Близнюк Анатолій | м. Полтава | 7 | 9 | 5 | 18 | 25 | 64 | 7 | |||
| Волинський Микола | м. Хмельницький | 22 | 1 | 15 | 3 | 3 | 12 | 11 | 63 | 8 | |
| Бєляєв Василь | м. Полтава | 20 | 8 | 6 | 14 | 14 | 62 | 9 | |||
| Кірієвський Ігор | м. Рівне | 10 | 10 | 4 | 23 | 10 | 3 | 57 | 10 | ||
| Давидюк Михайло | м. Рівне | 11 | 3 | 18 | 5 | 7 | 44 | 11 | |||
| Підронов Анатолій | АР Крим | 21 | 8 | 9 | 38 | 12 | |||||
| Іванов Олексій | АР Крим | 14 | 5 | 18 | 37 | 13 | |||||
| Лободін Сергій | м. Донецьк | 16 | 16 | 32 | 14 | ||||||
| Панасюк Ігор | м. Рівне | 21 | 4 | 5 | 30 | 15 | |||||
| Юдін Максим | м. Київ | 7 | 22 | 29 | 16 | ||||||
| Волков Роман | м. Донецьк | 9 | 12 | 21 | 17 | ||||||
| Єгін Тимофій | АР Крим | 12 | 8 | 20 | 18 | ||||||
| Хіврич Ігор | м. Бердянськ | 5 | 10 | 15 | 19 | ||||||
| Меметов Ахтем | м. Ялта | 8 | 5 | 13 | 20 | ||||||
| Данильченко Вадим | 13 | 13 | 21 | ||||||||
| Кірпічник Анатолій | м. Київ | 11 | 11 | 22 | |||||||
| Куль Валерій | м. Ялта | 1 | 9 | 10 | 23 | ||||||
| Чиж Костянтин | м. Полтава | 2 | 1 | 5 | 8 | 24 | |||||
| Брун Олег | м. Конотоп | 8 | 8 | 25 | |||||||
| Онуфрієв Станіслав | м. Київ | 2 | 4 | 2 | 8 | 26 | |||||
| Петров Леонід | м. Кр.Ріг, Дн. обл. | 2 | 6 | 8 | 27 | ||||||
| Савенко Ігор | м. Київ | 2 | 6 | 8 | 28 | ||||||
| Міняйло П. | АР Крим | 7 | 7 | 29 | |||||||
| Коломоєць Сергій | м. Луганськ | 7 | 7 | 30 | |||||||
| Панченко Сергій | м. Київ | 6 | 6 | 31 | |||||||
| Коваленко Григорій | м. Ясинувата | 5 | 5 | 32 | |||||||
| Матюшенко Олександр | АР Крим | 4 | 4 | 33 | |||||||
| Данильченко Фідель | АР Крим | 4 | 4 | 34 | |||||||
| Лободін Олексій | м. Донецьк | 4 | 4 | 35 | |||||||
| Прикладовський Олег | м. Київ | 4 | 4 | 36 | |||||||
| Нартов Михайло | м. Ялта | 3 | 3 | 37 | |||||||
| Істомінов Сергій | м. Київ | 3 | 3 | 38 | |||||||
| Сєрова Олена | АР Крим | 3 | 3 | 39 | |||||||
| Румянцев Валерій | АР Крим | 2 | 2 | 40 | |||||||
| Грицай Генадій | м. Луганськ | 2 | 2 | 41 | |||||||
В таблиці вказані місця, зайняті спортсменами у відповідних змаганнях.
В графі "Сума балів" наведено значення рейтингу, розраховані згідно Правил рейтингування.
Номери колонок в таблиці відповідають таким змаганням:
- Чемпіонат України
- 1-й етап Кубку України - Кубок СК "Спортинг-мастер"
- 2-й етап Кубку України - Відкритий турнір "Снайпер" в СК "Бекас-Київ"
- 3-й етап Кубку України - Кубок МСК «Сокіл»
- 4-й етап Кубку України - Кубок МСК «Бекас»
- Фінал Кубку України
- Відкритий турнір МСК "Сокіл"
- Відкритий турнір СК "Золота куля"


